Mimog
NeutroTamanho: MRaridade: 8
Em um reino que antigamente existia na ilha, havia o costume de conceder-se um prêmio a quem tivesse a morte mais estúpida a cada ano. A primeira pessoa celebrada em tal premiação foi |morta a dentadas ao abrir uma caixa sem se dar conta do Mimog|.
Estatísticas base
| HP | 72 |
|---|---|
| Ataque corpo a corpo | 100 |
| Ataque à distância | 60 |
| Defesa | 130 |
| Suporte | 100 |
| Velocidade de criação | 100 |
| Estamina | 100 |
Aptidão de Trabalho
- TransporteNv 2
- ColetaNv 1
Drops
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 35 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 2-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 38 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 3-4 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 41 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 5-6 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 44 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 6-8 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 47 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 8-9 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 50 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% |
Habilidades aprendidas ao subir de nível
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidade de Parceiro
Arromba-portas
Enquanto vocês lutarem juntos, o poder do Mimog possibilitará abrir baús sem usar chave nenhuma.
(Redução de tempo de recarga: pequena–muito grande)
Combinações de Criação
Combinações únicas das quais este pal participa, como pai ou como filho.