Mimog
NeutralTamaño: MRareza: 8
En uno de las reinos antiguos de esta isla, existía la tradición de dar un premio a la persona que sufriera la muerte más estúpida del año. Una de las muertes más memorables se recoge en el epitafio: |No se percató del Mimog y murió a mordiscos tras abrir la caja|.
Estadísticas base
| HP | 72 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 60 |
| Defensa | 130 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- TransporteNv. 2
- RecolecciónNv. 1
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 35 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 2-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 38 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 3-4 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 41 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 5-6 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 44 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 6-8 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 47 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 8-9 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 50 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Desbloqueo
Mientras combatís juntos, puedes servirte del poder de Mimog para abrir cofres del tesoro sin usar llaves.
(Reducción del tiempo de espera: poca–enorme)
Combos de cría
Emparejamientos únicos en los que este pal participa, como padre o como cría.