Mimog
NötrBoyut: MNadirlik: 8
Eskiden bir geleneğe göre ölümüyle en aptalca şekilde karşılaşan kişiye bir ödül verilirdi. İlk ödül |Mimog türünden habersiz olarak sandığı açan ve ısırılarak ölen| kişiye verilmişti.
Temel istatistikler
| HP | 72 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 60 |
| Savunma | 130 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
İş uygunluğu
- TaşımaSeviye 2
- ToplamaSeviye 1
Düşenler
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 1-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 35 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 2-3 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 38 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 3-4 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 41 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 5-6 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 44 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 6-8 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 47 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% | |
| 8-9 | 100% | |
| 14.000-25.000 | 0% | |
| 50 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1-2 | 100% |
Seviye Atlayarak Öğrenilen Yetenekler
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner Yeteneği
Kilit Açma Üstadı
Birlikte savaştığınız süre boyunca,Mimoggücü sayesinde anahtar kullanmadan hazine sandıklarını açabilirsiniz.
(Bekleme süresi kısalması: küçük–çok büyük)
Üreme Kombinasyonları
Bu Pal'in ebeveyn ya da çocuk olarak yer aldığı benzersiz eşleşmeler.