Mimog
NötrBoyut: MNadirlik: 8
Eskiden bir geleneğe göre ölümüyle en aptalca şekilde
karşılaşan kişiye bir ödül verilirdi.
İlk ödül |Mimog türünden habersiz olarak
sandığı açan ve ısırılarak ölen| kişiye verilmişti.
Temel istatistikler
| HP | 72 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 60 |
| Savunma | 130 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
İş uygunluğu
- TaşımaSeviye 2
- ToplamaSeviye 1
Düşenler
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| Kadim Medeniyet Parçaları | 1-3 | 100% |
| Altın Para | 14.000-25.000 | 0% |
| Köpek Parası | 35 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Değerli Pençe | 1-2 | 100% |
| Kadim Medeniyet Parçaları | 2-3 | 100% |
| Altın Para | 14.000-25.000 | 0% |
| Köpek Parası | 38 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Değerli Pençe | 1-2 | 100% |
| Kadim Medeniyet Parçaları | 3-4 | 100% |
| Altın Para | 14.000-25.000 | 0% |
| Köpek Parası | 41 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Değerli Pençe | 1-2 | 100% |
| Kadim Medeniyet Parçaları | 5-6 | 100% |
| Altın Para | 14.000-25.000 | 0% |
| Köpek Parası | 44 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Değerli Pençe | 1-2 | 100% |
| Kadim Medeniyet Parçaları | 6-8 | 100% |
| Altın Para | 14.000-25.000 | 0% |
| Köpek Parası | 47 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Değerli Pençe | 1-2 | 100% |
| Kadim Medeniyet Parçaları | 8-9 | 100% |
| Altın Para | 14.000-25.000 | 0% |
| Köpek Parası | 50 | 100% |
| Eğitim Rehberi (EB) | 1 | 100% |
| Değerli Pençe | 1-2 | 100% |
Seviye Atlayarak Öğrenilen Yetenekler
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner Yeteneği
Kilit Açma Üstadı
Birlikte savaştığınız süre boyunca,Mimoggücü sayesinde anahtar kullanmadan hazine sandıklarını açabilirsiniz.
(Bekleme süresi kısalması: küçük–çok büyük)
Üreme Kombinasyonları
Bu Pal'in ebeveyn ya da çocuk olarak yer aldığı benzersiz eşleşmeler.