Bei einer Konfrontation wirken seine Bewegungen übertrieben
und voller Lücken. Doch seltsamerweise wird der Gegner davon
überwältigt und kann den Blick nicht mehr abwenden.
Basiswerte
| HP | 105 |
|---|---|
| Nahkampfangriff | 100 |
| Fernkampfangriff | 120 |
| Verteidigung | 100 |
| Unterstützung | 100 |
| Baugeschwindigkeit | 100 |
| Ausdauer | 100 |
Arbeitseignung
- AnfeuernLv 8
- HandarbeitLv 6
- SammelnLv 5
- TransportierenLv 5
Beute
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Leder | 2-3 | 100% |
| Feuerdrüse | 2-3 | 100% |
| Leder | 2-3 | 100% |
| Feuerdrüse | 2-3 | 100% |
| Lebensquellwasser | 1-3 | 50% |
| Feuerbezoar | 1-3 | 50% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 1-10 | 10% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 1-5 | 5% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 1-3 | 3.33% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 1-2 | 2.5% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 2% |
| Feuerbezoar | 10-20 | 100% |
| Zerfallenes antikes Relikt | 30-50 | 100% |
| Schlummerndes antikes Relikt | 10-20 | 100% |
| Unversehrtes antikes Relikt | 4-8 | 100% |
| Schimmerndes antikes Relikt | 2-3 | 50% |
| Strahlendes antikes Relikt | 1 | 25% |
| Leder | 2-3 | 100% |
| Feuerdrüse | 2-3 | 100% |
Durch Leveln erlernte Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner-Fertigkeit
Feuriger Auftritt
Wenn dieser Pal im Team ist, tragen deine Angriffe Punkte zum Aufbau des Status „ADDITIONAL EFFECT Burn“ bei (nicht stapelbar).