Cuando se enfrenta a un enemigo, parece que sus exagerados
movimientos estén repletos de puntos débiles, pero, por extraño que
parezca, logra abrumar al rival hasta el punto de paralizarlo de miedo.
Estadísticas base
| HP | 105 |
|---|---|
| Ataque cuerpo a cuerpo | 100 |
| Ataque a distancia | 120 |
| Defensa | 100 |
| Apoyo | 100 |
| Velocidad de fabricación | 100 |
| Aguante | 100 |
Aptitud para el trabajo
- EncenderNv. 8
- ArtesaníaNv. 6
- RecolecciónNv. 5
- TransporteNv. 5
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano de ignición | 2-3 | 100% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano de ignición | 2-3 | 100% |
| Agua sagrada del Árbol del Mundo | 1-3 | 50% |
| Augita de fuego | 1-3 | 50% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 1-10 | 10% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 1-5 | 5% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 1-3 | 3.33% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 1-2 | 2.5% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 2% |
| Augita de fuego | 10-20 | 100% |
| Artefacto deteriorado de civilización antigua | 30-50 | 100% |
| Artefacto dormido de civilización antigua | 10-20 | 100% |
| Artefacto bonito de civilización antigua | 4-8 | 100% |
| Artefacto luminoso de civilización antigua | 2-3 | 50% |
| Artefacto brillante de civilización antigua | 1 | 25% |
| Cuero | 2-3 | 100% |
| Órgano de ignición | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas al subir de nivel
| Nivel | Habilidad |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidad de compañero
Arena de combate
Al estar en el equipo, los ataques del jugador infligirán un valor de del estado alterado ADDITIONAL EFFECT Burn. (No acumulable)