적과 마주했을 때, 한눈에 보면
거창하고 빈틈투성이인 움직임처럼 보이지만
신기하게도 상대는 그 움직임에 압도당해 넋을 잃고 바라보게 된다.
기본 스탯
| HP | 105 |
|---|---|
| 근접 공격 | 100 |
| 원거리 공격 | 120 |
| 방어 | 100 |
| 지원 | 100 |
| 제작 속도 | 100 |
| 스태미나 | 100 |
작업 적성
- 불피우기레벨 8
- 수공업레벨 6
- 수집레벨 5
- 운반레벨 5
드롭
| 아이템 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 가죽 | 2-3 | 100% |
| 발화 기관 | 2-3 | 100% |
| 가죽 | 2-3 | 100% |
| 발화 기관 | 2-3 | 100% |
| 세계수의 성수 | 1-3 | 50% |
| 화염의 휘석 | 1-3 | 50% |
| 고대 문명의 낡은 유물 | 1-10 | 10% |
| 고대 문명의 잠자는 유물 | 1-5 | 5% |
| 고대 문명의 아름다운 유물 | 1-3 | 3.33% |
| 고대 문명의 빛나는 유물 | 1-2 | 2.5% |
| 고대 문명의 찬란한 유물 | 1 | 2% |
| 화염의 휘석 | 10-20 | 100% |
| 고대 문명의 낡은 유물 | 30-50 | 100% |
| 고대 문명의 잠자는 유물 | 10-20 | 100% |
| 고대 문명의 아름다운 유물 | 4-8 | 100% |
| 고대 문명의 빛나는 유물 | 2-3 | 50% |
| 고대 문명의 찬란한 유물 | 1 | 25% |
| 가죽 | 2-3 | 100% |
| 발화 기관 | 2-3 | 100% |
레벨업 시 습득 기술
파트너 스킬
전투극 한판
보유하고 있는 동안 플레이어의 공격에 ADDITIONAL EFFECT Burn 상태 이상 수치가 부여된다. (중복 불가)