Lorsqu’il fait face à un adversaire, ses mouvements paraissent, à première vue, excessifs et remplis d’ouvertures.
Mais chose étrange, l’opposant se retrouve dominé... et finit par en rester captivé.
Statistiques de base
| PV | 105 |
|---|---|
| Attaque de mêlée | 100 |
| Attaque à distance | 120 |
| Défense | 100 |
| Soutien | 100 |
| Vitesse de fabrication | 100 |
| Endurance | 100 |
Aptitudes de travail
- AllumageLv 8
- ArtisanatLv 6
- CueilletteLv 5
- TransportLv 5
Butins
| Objet | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|
| Cuir | 2-3 | 100% |
| Organe de feu | 2-3 | 100% |
| Cuir | 2-3 | 100% |
| Organe de feu | 2-3 | 100% |
| Eau sacrée de l’Arbre-Monde | 1-3 | 50% |
| Éclat ignis | 1-3 | 50% |
| Relique antique détériorée | 1-10 | 10% |
| Relique antique dormante | 1-5 | 5% |
| Relique antique intacte | 1-3 | 3.33% |
| Relique antique lumineuse | 1-2 | 2.5% |
| Relique antique rayonnante | 1 | 2% |
| Éclat ignis | 10-20 | 100% |
| Relique antique détériorée | 30-50 | 100% |
| Relique antique dormante | 10-20 | 100% |
| Relique antique intacte | 4-8 | 100% |
| Relique antique lumineuse | 2-3 | 50% |
| Relique antique rayonnante | 1 | 25% |
| Cuir | 2-3 | 100% |
| Organe de feu | 2-3 | 100% |
Compétences apprises en montant de niveau
| Niveau | Compétence |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Compétence de partenaire
Scène de Combat
Lorsqu’il est dans l’équipe, ajoute d’accumulation d’état ADDITIONAL EFFECT Burn aux attaques du joueur. (Effet non cumulable)