Düşmanla karşı karşıya geldiğinde, ilk bakışta
abartılı ve açıklarla dolu hareketler yapıyor gibi görünür.
Ancak tuhaf bir şekilde, karşısındaki bundan etkilenir ve gözlerini ondan alamaz.
Temel istatistikler
| HP | 105 |
|---|---|
| Yakın dövüş saldırısı | 100 |
| Uzaktan saldırı | 120 |
| Savunma | 100 |
| Destek | 100 |
| Üretim hızı | 100 |
| Dayanıklılık | 100 |
İş uygunluğu
- Ateş yakmaSeviye 8
- El İşiSeviye 6
- ToplamaSeviye 5
- TaşımaSeviye 5
Düşenler
| Eşya | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| Deri | 2-3 | 100% |
| Alev Organı | 2-3 | 100% |
| Deri | 2-3 | 100% |
| Alev Organı | 2-3 | 100% |
| Dünya Ağacı'nın Kutsal Suyu | 1-3 | 50% |
| Alev Parlaktaş | 1-3 | 50% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 1-10 | 10% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 1-5 | 5% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 1-3 | 3.33% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 1-2 | 2.5% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 1 | 2% |
| Alev Parlaktaş | 10-20 | 100% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 30-50 | 100% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 10-20 | 100% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 4-8 | 100% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 2-3 | 50% |
| Kadim Uygarlığın Çürümüş Kalıntısı | 1 | 25% |
| Deri | 2-3 | 100% |
| Alev Organı | 2-3 | 100% |
Seviye Atlayarak Öğrenilen Yetenekler
| Seviye | Yetenek |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Partner Yeteneği
Yılanın Bilgeliği
Takımdayken, oyuncunun saldırılarına ADDITIONAL EFFECT Burn durum etkisi değeri eklenir. (Biriktirilemez.)