เมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรู
แวบแรก อาจจดูเหมือนว่าท่าของมันดูเว่อร์วังและอ่อนหัด
ทว่าช่างน่าประหลาด ที่ศัตรูมักรู้สึกท้วมท้นและฉงนกับมันจนไม่สามารถละสายตาได้
ค่าสถานะพื้นฐาน
| HP | 105 |
|---|---|
| โจมตีระยะประชิด | 100 |
| โจมตีระยะไกล | 120 |
| ป้องกัน | 100 |
| สนับสนุน | 100 |
| ความเร็วในการประดิษฐ์ | 100 |
| ค่าความอึด | 100 |
ความเหมาะสมในการทำงาน
- การจุดไฟเลเวล 8
- งานฝีมือเลเวล 6
- เก็บเกี่ยวเลเวล 5
- ขนส่งเลเวล 5
ดรอป
| ไอเทม | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|
| หนัง | 2-3 | 100% |
| อวัยวะสร้างไฟ | 2-3 | 100% |
| หนัง | 2-3 | 100% |
| อวัยวะสร้างไฟ | 2-3 | 100% |
| น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งพฤกษาโลก | 1-3 | 50% |
| หินประกายแห่งไฟ | 1-3 | 50% |
| โบราณวัตถุที่ผุพังของอารยธรรมโบราณ | 1-10 | 10% |
| โบราณวัตถุที่หลับไหลของอารยธรรมโบราณ | 1-5 | 5% |
| โบราณวัตถุที่สวยงามแห่งอารยธรรมโบราณ | 1-3 | 3.33% |
| โบราณวัตถุที่ส่องแสงของอารยธรรมโบราณ | 1-2 | 2.5% |
| โบราณวัตถุที่เปล่งประกายแห่งอารยธรรมโบราณ | 1 | 2% |
| หินประกายแห่งไฟ | 10-20 | 100% |
| โบราณวัตถุที่ผุพังของอารยธรรมโบราณ | 30-50 | 100% |
| โบราณวัตถุที่หลับไหลของอารยธรรมโบราณ | 10-20 | 100% |
| โบราณวัตถุที่สวยงามแห่งอารยธรรมโบราณ | 4-8 | 100% |
| โบราณวัตถุที่ส่องแสงของอารยธรรมโบราณ | 2-3 | 50% |
| โบราณวัตถุที่เปล่งประกายแห่งอารยธรรมโบราณ | 1 | 25% |
| หนัง | 2-3 | 100% |
| อวัยวะสร้างไฟ | 2-3 | 100% |
ทักษะที่ได้จากการเลเวล
| เลเวล | สกิล |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
สกิลคู่หู
ฉากการต่อสู้อันดุเดือด
ขณะที่อยู่ในครอบครอง จะได้รับค่าความผิดปกติของสถานะADDITIONAL EFFECT Burnต่อการโจมตีผู้เล่น(ไม่สามารถสะสมได้)