Saat berhadapan dengan musuh, sekilas gerakannya tampak berlebihan
dan penuh celah, tapi anehnya, musuh justru terintimidasi
dan jadi memperhatikannya.
Statistik dasar
| HP | 105 |
|---|---|
| Serangan jarak dekat | 100 |
| Serangan jarak jauh | 120 |
| Pertahanan | 100 |
| Dukungan | 100 |
| Kecepatan crafting | 100 |
| Stamina | 100 |
Kesesuaian kerja
- KindlingLv 8
- Kerajinan tanganLv 6
- MengumpulkanLv 5
- MengangkutLv 5
Jatuhan
| Barang | Jumlah | Peluang |
|---|---|---|
| Kulit | 2-3 | 100% |
| Organ Pembangkit Api | 2-3 | 100% |
| Kulit | 2-3 | 100% |
| Organ Pembangkit Api | 2-3 | 100% |
| Air Suci Pohon Dunia | 1-3 | 50% |
| Kristal Api | 1-3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | 1-10 | 10% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | 1-5 | 5% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | 1-3 | 3.33% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | 1-2 | 2.5% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | 1 | 2% |
| Kristal Api | 10-20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang lapuk | 30-50 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang terpendam | 10-20 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang indah | 4-8 | 100% |
| Artefak peradaban kuno yang berkilau | 2-3 | 50% |
| Artefak peradaban kuno yang menakjubkan | 1 | 25% |
| Kulit | 2-3 | 100% |
| Organ Pembangkit Api | 2-3 | 100% |
Keterampilan yang dipelajari saat naik level
| Level | Keterampilan |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Keterampilan Rekan
Perjuangan Besar
Selama berada di party, serangan pemain mendapatkan nilai status abnormal ADDITIONAL EFFECT Burn sebesar . (Efek tidak dapat ditumpuk)