Quando affronta un avversario, inizia subito a fare
degli ampi e strani movimenti che lo lasciano vulnerabile
ma, chissà perché, l'altro resta sempre a fissarlo ammaliato.
Statistiche base
| HP | 105 |
|---|---|
| Attacco corpo a corpo | 100 |
| Attacco a distanza | 120 |
| Difesa | 100 |
| Supporto | 100 |
| Velocità di crafting | 100 |
| Stamina | 100 |
Attitudini lavorative
- AccensioneLv 8
- ArtigianatoLv 6
- RaccoltaLv 5
- TrasportoLv 5
Drop
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Cuoio | 2-3 | 100% |
| Organo per l'ignizione | 2-3 | 100% |
| Cuoio | 2-3 | 100% |
| Organo per l'ignizione | 2-3 | 100% |
| Acqua sacra dell'albero del mondo | 1-3 | 50% |
| Pirosseno fiammeggiante | 1-3 | 50% |
| Cimelio dell'antica civiltà deteriorato | 1-10 | 10% |
| Cimelio dell'antica civiltà dormiente | 1-5 | 5% |
| Cimelio dell'antica civiltà ben preservato | 1-3 | 3.33% |
| Cimelio dell'antica civiltà splendente | 1-2 | 2.5% |
| Cimelio dell'antica civiltà radioso | 1 | 2% |
| Pirosseno fiammeggiante | 10-20 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà deteriorato | 30-50 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà dormiente | 10-20 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà ben preservato | 4-8 | 100% |
| Cimelio dell'antica civiltà splendente | 2-3 | 50% |
| Cimelio dell'antica civiltà radioso | 1 | 25% |
| Cuoio | 2-3 | 100% |
| Organo per l'ignizione | 2-3 | 100% |
Abilità apprese con il livello
| Livello | Abilità |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Abilità partner
Combattimento coreografato
Quando è in squadra, aggiunge l'alterazione di stato ADDITIONAL EFFECT Burn agli attacchi del giocatore con un valore di . (Effetto non cumulabile)