Quando confronta um inimigo, à primeira vista
parece baixar muito a guarda com os movimentos que faz.
Mas o curioso é que o oponente acaba se fascinando por isso e assiste compenetrado.
Estatísticas base
| HP | 105 |
|---|---|
| Ataque corpo a corpo | 100 |
| Ataque à distância | 120 |
| Defesa | 100 |
| Suporte | 100 |
| Velocidade de criação | 100 |
| Estamina | 100 |
Aptidão de Trabalho
- AcenderNv 8
- Trabalho ManualNv 6
- ColetaNv 5
- TransporteNv 5
Drops
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| Couro | 2-3 | 100% |
| Órgão de Ignição | 2-3 | 100% |
| Couro | 2-3 | 100% |
| Órgão de Ignição | 2-3 | 100% |
| Água Benta da Árvore Mundial | 1-3 | 50% |
| Fulgorita do Fogo | 1-3 | 50% |
| Relíquia Deteriorada da Civilização Antiga | 1-10 | 10% |
| Relíquia Adormecida da Civilização Antiga | 1-5 | 5% |
| Relíquia Deslumbrante da Civilização Antiga | 1-3 | 3.33% |
| Relíquia Brilhante da Civilização Antiga | 1-2 | 2.5% |
| Relíquia Reluzente da Civilização Antiga | 1 | 2% |
| Fulgorita do Fogo | 10-20 | 100% |
| Relíquia Deteriorada da Civilização Antiga | 30-50 | 100% |
| Relíquia Adormecida da Civilização Antiga | 10-20 | 100% |
| Relíquia Deslumbrante da Civilização Antiga | 4-8 | 100% |
| Relíquia Brilhante da Civilização Antiga | 2-3 | 50% |
| Relíquia Reluzente da Civilização Antiga | 1 | 25% |
| Couro | 2-3 | 100% |
| Órgão de Ignição | 2-3 | 100% |
Habilidades aprendidas ao subir de nível
| Nível | Habilidade |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Habilidade de Parceiro
Grande Tumulto
Enquanto este Pal estiver com você, é aplicado da condição negativa ADDITIONAL EFFECT Burn aos ataques do seu personagem. (Efeito não acumulável)