Gdy staje naprzeciw wroga, na pierwszy rzut oka
jego ruchy wydają się przesadzone i pełne luk.
Co dziwne, przeciwnik czuje się onieśmielony i mimowolnie wpatruje się w niego.
Podstawowe statystyki
| HP | 105 |
|---|---|
| Atak wręcz | 100 |
| Atak dystansowy | 120 |
| Obrona | 100 |
| Wsparcie | 100 |
| Szybkość wytwarzania | 100 |
| Wytrzymałość | 100 |
Przydatność do pracy
- RozpalaniePoziom 8
- RękodziełoPoziom 6
- ZbieraniePoziom 5
- TransportowaniePoziom 5
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| Skóra | 2-3 | 100% |
| Narząd ognisty | 2-3 | 100% |
| Skóra | 2-3 | 100% |
| Narząd ognisty | 2-3 | 100% |
| Święta woda Drzewa Świata | 1-3 | 50% |
| Lśniący kamień ognisty | 1-3 | 50% |
| Zniszczony relikt starożytnej cywilizacji | 1-10 | 10% |
| Uśpiony relikt starożytnej cywilizacji | 1-5 | 5% |
| Nieskazitelny relikt starożytnej cywilizacji | 1-3 | 3.33% |
| Świecący relikt starożytnej cywilizacji | 1-2 | 2.5% |
| Lśniący relikt starożytnej cywilizacji | 1 | 2% |
| Lśniący kamień ognisty | 10-20 | 100% |
| Zniszczony relikt starożytnej cywilizacji | 30-50 | 100% |
| Uśpiony relikt starożytnej cywilizacji | 10-20 | 100% |
| Nieskazitelny relikt starożytnej cywilizacji | 4-8 | 100% |
| Świecący relikt starożytnej cywilizacji | 2-3 | 50% |
| Lśniący relikt starożytnej cywilizacji | 1 | 25% |
| Skóra | 2-3 | 100% |
| Narząd ognisty | 2-3 | 100% |
Umiejętności zdobywane przez poziomowanie
| Poziom | Umiejętność |
|---|---|
| 1 | |
| 7 | |
| 15 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 70 |
Umiejętność Partnera
Wielkie starcie kabuki
Gdy znajduje się w drużynie, ataki gracza zyskują do wartości nakładania statusu ADDITIONAL EFFECT Burn. Efekt nie kumuluje się.