WARDOGS
Balística
Datos de la versión de lanzamiento
Explorador de munición
Compara munición a partir de los datos de la versión de lanzamiento del juego. El daño base del proyectil excluye las bonificaciones del arma, los modificadores de munición, la zona de impacto, la armadura y los efectos de la distancia.
89 / 89 · Seleccionado: 0 / 4
Selecciona no más de cuatro entradas para comparar.| Comparar munición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | Encamisada · Trazadora | 30 | No publicado | ||
| .45 ACP | Perforante | 30 | No publicado | ||
| .45 ACP | Perforante · Trazadora | 30 | No publicado | ||
| .45 ACP | Punta hueca | 30 | No publicado | ||
| .45 ACP | Punta hueca · Trazadora | 30 | No publicado | ||
| .45 ACP | Encamisada · Trazadora | 30 | No publicado | ||
| .45 Colt | Encamisada · Trazadora | 45 | No publicado | ||
| .45 Colt | Perforante | 45 | No publicado | ||
| .45 Colt | Perforante · Trazadora | 45 | No publicado | ||
| .45 Colt | Punta hueca | 45 | No publicado | ||
| .45 Colt | Punta hueca · Trazadora | 45 | No publicado | ||
| .45 Colt | Encamisada · Trazadora | 45 | No publicado | ||
| 50Cal | Encamisada · Trazadora | 107 | No publicado | ||
| 50Cal | Encamisada · Trazadora | 107 | No publicado | ||
| .308 Win | Encamisada · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| .308 Win | Punta hueca | 60 | No publicado | ||
| .308 Win | Perforante | 60 | No publicado | ||
| .308 Win | Perforante · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| .308 Win | Punta hueca · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| .308 Win | Encamisada · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| 338Nor | Encamisada · Trazadora | 105 | No publicado | ||
| 338Nor | Encamisada · Trazadora | 105 | No publicado | ||
| 338Nor | Encamisada · Trazadora | 105 | No publicado | ||
| 338Nor | No publicado | 105 | No publicado | ||
| 338Nor | Punta hueca | 105 | No publicado | ||
| 338Nor | Punta hueca · Trazadora | 105 | No publicado | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | Perforante | 26 | No publicado | |
| 5.45×39 mm | Perforante · Trazadora | 26 | No publicado | ||
| 5.45×39 mm | Punta hueca | 26 | No publicado | ||
| 5.45×39 mm | Punta hueca · Trazadora | 26 | No publicado | ||
| 5.45×39 mm | Encamisada · Trazadora | 26 | No publicado | ||
| 5.45×39 mm | Encamisada | 26 | No publicado | ||
| 5.56×45 mm | Perforante | 28 | No publicado | ||
| 5.56×45 mm | Perforante · Trazadora | 28 | No publicado | ||
| 5.56×45 mm | Punta hueca | 28 | No publicado | ||
| 5.56×45 mm | Punta hueca · Trazadora | 28 | No publicado | ||
| 5.56×45 mm | Encamisada · Trazadora | 28 | No publicado | ||
| 5.56×45 mm | Encamisada · Trazadora | 28 | No publicado | ||
| 7.62×39 mm | Perforante | 42 | No publicado | ||
| 7.62×39 mm | Perforante · Trazadora | 42 | No publicado | ||
| 7.62×39 mm | Punta hueca | 42 | No publicado | ||
| 7.62×39 mm | Punta hueca · Trazadora | 42 | No publicado | ||
| 7.62×39 mm | Encamisada · Trazadora | 42 | No publicado | ||
| 7.62×39 mm | Encamisada · Trazadora | 42 | No publicado | ||
| 7.62×51 mm | Encamisada · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| 7.62×51 mm | Perforante | 60 | No publicado | ||
| 7.62×51 mm | Perforante · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| 7.62×51 mm | Encamisada · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| 7.62×54 mm | Encamisada · Trazadora | 55 | No publicado | ||
| 7.62×54 mm | Perforante | 55 | No publicado | ||
| 7.62×54 mm | Perforante · Trazadora | 55 | No publicado | ||
| 7.62×54 mm | Punta hueca | 55 | No publicado | ||
| 7.62×54 mm | Punta hueca · Trazadora | 55 | No publicado | ||
| 7.62×54 mm | Encamisada · Trazadora | 55 | No publicado | ||
| 9×19 mm | Perforante | 22 | No publicado | ||
| 9×19 mm | Perforante · Trazadora | 22 | No publicado | ||
| 9×19 mm | Punta hueca | 22 | No publicado | ||
| 9×19 mm | Punta hueca · Trazadora | 22 | No publicado | ||
| 9×19 mm | Encamisada · Trazadora | 22 | No publicado | ||
| 9×19 mm | Encamisada · Trazadora | 22 | No publicado | ||
| 12g | Encamisada · Trazadora | 25 | No publicado | ||
| 12g | Postas | 25 | No publicado | ||
| 12g | Bala de escopeta | 105 | No publicado | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | No publicado | 60 | No publicado | |
| 30mm | Encamisada · Trazadora | 100 | No publicado | ||
| 35×228 mm | Encamisada · Trazadora | 60 | 1.56 | ||
| 40mm | No publicado | 100 | 0.28 | ||
| 50AE | Encamisada · Trazadora | 63 | No publicado | ||
| 50AE | Perforante | 63 | No publicado | ||
| 50AE | Perforante · Trazadora | 63 | No publicado | ||
| 50AE | Punta hueca | 63 | No publicado | ||
| 50AE | Punta hueca · Trazadora | 63 | No publicado | ||
| 50AE | Encamisada · Trazadora | 63 | No publicado | ||
| 72mm | 72mm | No publicado | 200 | No publicado | |
| 120x800mm | No publicado | 120 | No publicado | ||
| 84mm | No publicado | 100 | 3.5 | ||
| 93mm | No publicado | 110 | 2.6 | ||
| 120x570mm | No publicado | 150 | 24 | ||
| 122mm | No publicado | 100 | No publicado | ||
| 155mm.Expensive | No publicado | 450 | No publicado | ||
| 155mm | No publicado | 450 | No publicado | ||
| 155mm.Expensive | No publicado | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | No publicado | 450 | No publicado | ||
| 155mm.Standard | No publicado | 450 | No publicado | ||
| 7.62×51 mm | Punta hueca | 60 | No publicado | ||
| 7.62×51 mm | Punta hueca · Trazadora | 60 | No publicado | ||
| Arrow | No publicado | 77 | 0.01 | ||
| Arrow.Explosive | No publicado | 150 | No publicado | ||
| DroneProjectile | No publicado | 120 | No publicado |
El peso se muestra en unidades del juego salvo que la fuente indique una unidad.
Recurso de origen
Compilación del juego: ++Wardogs+Live-CL-499480
Conjunto de datos: cl-499480-v20
Los grupos de calibres siguen los nombres de las categorías del juego y pueden diferir de los nombres de los objetos.
Calculadora de escenarios
Compara las entradas. Mira cuándo impacta el golpe final.Elige un arma de lanzamiento para usar su cadencia de fuego original, o ingresa un valor de RPM personalizado. Ingresa la salud del objetivo y el daño efectivo; los efectos de armadura, munición y alcance no se simulan.
Escenario A
Ingresa la salud y el daño para calcular.
Escenario B
Ingresa la salud y el daño para calcular.
Impactos en el tiempo
Salud restante después de los impactos muestreados. Las líneas conectan las muestras; no representan el daño entre impactos.
Tu línea de tiempo de disparo aparece aquí.
Ingresa la salud, el daño efectivo y las RPM en cualquier escenario. Un escenario de un solo impacto no necesita RPM.Cómo funciona el cálculo
STK = ceil(health / damage)Redondea hacia arriba la salud dividida por el daño efectivo al siguiente impacto entero.
TTK = (STK − 1) × 60 / RPMEl primer impacto cae en el tiempo cero. Solo los intervalos entre impactos cuentan para el tiempo de disparo.
Asume un daño idéntico en cada impacto y un intervalo de disparo constante. Excluye el viaje del proyectil, las recargas, los fallos, los retrasos de ráfaga, el cambio de durabilidad de la armadura y los efectos del servidor. No simula la armadura del juego, las zonas de impacto, los modificadores de munición ni la caída por distancia. Se muestran hasta 81 muestras en el gráfico por escenario; los resultados usan el conteo total de impactos.