WARDOGS
Balística
Dados da versão de lançamento
Explorador de munições
Compare munições com base nos dados da versão de lançamento do jogo. O dano base do projétil não inclui bônus de armas, modificadores de munição, local do impacto, armadura nem efeitos da distância.
89 / 89 · Selecionado: 0 / 4
Selecione no máximo quatro entradas para comparar.| Comparar munições | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | Jaqueta metálica · Traçante | 30 | Não publicado | ||
| .45 ACP | Perfurante | 30 | Não publicado | ||
| .45 ACP | Perfurante · Traçante | 30 | Não publicado | ||
| .45 ACP | Ponta oca | 30 | Não publicado | ||
| .45 ACP | Ponta oca · Traçante | 30 | Não publicado | ||
| .45 ACP | Jaqueta metálica · Traçante | 30 | Não publicado | ||
| .45 Colt | Jaqueta metálica · Traçante | 45 | Não publicado | ||
| .45 Colt | Perfurante | 45 | Não publicado | ||
| .45 Colt | Perfurante · Traçante | 45 | Não publicado | ||
| .45 Colt | Ponta oca | 45 | Não publicado | ||
| .45 Colt | Ponta oca · Traçante | 45 | Não publicado | ||
| .45 Colt | Jaqueta metálica · Traçante | 45 | Não publicado | ||
| 50Cal | Jaqueta metálica · Traçante | 107 | Não publicado | ||
| 50Cal | Jaqueta metálica · Traçante | 107 | Não publicado | ||
| .308 Win | Jaqueta metálica · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| .308 Win | Ponta oca | 60 | Não publicado | ||
| .308 Win | Perfurante | 60 | Não publicado | ||
| .308 Win | Perfurante · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| .308 Win | Ponta oca · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| .308 Win | Jaqueta metálica · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| 338Nor | Jaqueta metálica · Traçante | 105 | Não publicado | ||
| 338Nor | Jaqueta metálica · Traçante | 105 | Não publicado | ||
| 338Nor | Jaqueta metálica · Traçante | 105 | Não publicado | ||
| 338Nor | Não publicado | 105 | Não publicado | ||
| 338Nor | Ponta oca | 105 | Não publicado | ||
| 338Nor | Ponta oca · Traçante | 105 | Não publicado | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | Perfurante | 26 | Não publicado | |
| 5.45×39 mm | Perfurante · Traçante | 26 | Não publicado | ||
| 5.45×39 mm | Ponta oca | 26 | Não publicado | ||
| 5.45×39 mm | Ponta oca · Traçante | 26 | Não publicado | ||
| 5.45×39 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 26 | Não publicado | ||
| 5.45×39 mm | Jaqueta metálica | 26 | Não publicado | ||
| 5.56×45 mm | Perfurante | 28 | Não publicado | ||
| 5.56×45 mm | Perfurante · Traçante | 28 | Não publicado | ||
| 5.56×45 mm | Ponta oca | 28 | Não publicado | ||
| 5.56×45 mm | Ponta oca · Traçante | 28 | Não publicado | ||
| 5.56×45 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 28 | Não publicado | ||
| 5.56×45 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 28 | Não publicado | ||
| 7.62×39 mm | Perfurante | 42 | Não publicado | ||
| 7.62×39 mm | Perfurante · Traçante | 42 | Não publicado | ||
| 7.62×39 mm | Ponta oca | 42 | Não publicado | ||
| 7.62×39 mm | Ponta oca · Traçante | 42 | Não publicado | ||
| 7.62×39 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 42 | Não publicado | ||
| 7.62×39 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 42 | Não publicado | ||
| 7.62×51 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| 7.62×51 mm | Perfurante | 60 | Não publicado | ||
| 7.62×51 mm | Perfurante · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| 7.62×51 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| 7.62×54 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 55 | Não publicado | ||
| 7.62×54 mm | Perfurante | 55 | Não publicado | ||
| 7.62×54 mm | Perfurante · Traçante | 55 | Não publicado | ||
| 7.62×54 mm | Ponta oca | 55 | Não publicado | ||
| 7.62×54 mm | Ponta oca · Traçante | 55 | Não publicado | ||
| 7.62×54 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 55 | Não publicado | ||
| 9×19 mm | Perfurante | 22 | Não publicado | ||
| 9×19 mm | Perfurante · Traçante | 22 | Não publicado | ||
| 9×19 mm | Ponta oca | 22 | Não publicado | ||
| 9×19 mm | Ponta oca · Traçante | 22 | Não publicado | ||
| 9×19 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 22 | Não publicado | ||
| 9×19 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 22 | Não publicado | ||
| 12g | Jaqueta metálica · Traçante | 25 | Não publicado | ||
| 12g | Chumbo grosso | 25 | Não publicado | ||
| 12g | Balote | 105 | Não publicado | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | Não publicado | 60 | Não publicado | |
| 30mm | Jaqueta metálica · Traçante | 100 | Não publicado | ||
| 35×228 mm | Jaqueta metálica · Traçante | 60 | 1,56 | ||
| 40mm | Não publicado | 100 | 0,28 | ||
| 50AE | Jaqueta metálica · Traçante | 63 | Não publicado | ||
| 50AE | Perfurante | 63 | Não publicado | ||
| 50AE | Perfurante · Traçante | 63 | Não publicado | ||
| 50AE | Ponta oca | 63 | Não publicado | ||
| 50AE | Ponta oca · Traçante | 63 | Não publicado | ||
| 50AE | Jaqueta metálica · Traçante | 63 | Não publicado | ||
| 72mm | 72mm | Não publicado | 200 | Não publicado | |
| 120x800mm | Não publicado | 120 | Não publicado | ||
| 84mm | Não publicado | 100 | 3,5 | ||
| 93mm | Não publicado | 110 | 2,6 | ||
| 120x570mm | Não publicado | 150 | 24 | ||
| 122mm | Não publicado | 100 | Não publicado | ||
| 155mm.Expensive | Não publicado | 450 | Não publicado | ||
| 155mm | Não publicado | 450 | Não publicado | ||
| 155mm.Expensive | Não publicado | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | Não publicado | 450 | Não publicado | ||
| 155mm.Standard | Não publicado | 450 | Não publicado | ||
| 7.62×51 mm | Ponta oca | 60 | Não publicado | ||
| 7.62×51 mm | Ponta oca · Traçante | 60 | Não publicado | ||
| Arrow | Não publicado | 77 | 0,01 | ||
| Arrow.Explosive | Não publicado | 150 | Não publicado | ||
| DroneProjectile | Não publicado | 120 | Não publicado |
O peso é mostrado em unidades do jogo, a menos que a fonte especifique uma unidade.
Recurso de origem
Compilação do jogo: ++Wardogs+Live-CL-499480
Conjunto de dados: cl-499480-v20
Os grupos de calibres seguem os nomes das categorias do jogo e podem diferir dos nomes dos itens.
Calculadora de cenários
Compare as entradas. Veja quando o acerto final ocorre.Escolha uma arma oficial para usar sua cadência de tiro original, ou insira um RPM personalizado. Insira a vida do alvo e o dano efetivo manualmente. Os efeitos de armadura, munição e alcance não são simulados.
Cenário A
Insira vida e dano para calcular.
Cenário B
Insira vida e dano para calcular.
Acertos ao longo do tempo
Vida restante após os acertos amostrados. As linhas conectam as amostras; elas não representam o dano entre os acertos.
Sua linha do tempo de disparo aparece aqui.
Insira a vida, o dano efetivo e o RPM em qualquer cenário. Um cenário de acerto único não precisa de RPM.Como o cálculo funciona
STK = ceil(health / damage)Arredonda a vida dividida pelo dano efetivo para o próximo acerto inteiro.
TTK = (STK − 1) × 60 / RPMO primeiro acerto ocorre no tempo zero. Apenas os intervalos entre os acertos contam para o tempo de disparo.
Assume dano idêntico em cada acerto e um intervalo de disparo constante. Exclui o percurso do projétil, recargas, erros, atrasos de rajada, durabilidade da armadura em mudança e efeitos do servidor. Não simula a armadura do jogo, locais de acerto, modificadores de munição ou queda de dano por distância. Até 81 amostras do gráfico são mostradas por cenário; os resultados usam a contagem total de acertos.