WARDOGS
บัลลิสติก
ข้อมูลเวอร์ชันวางจำหน่าย
สำรวจกระสุน
เปรียบเทียบกระสุนจากข้อมูลเกมเวอร์ชันที่วางจำหน่าย ความเสียหายพื้นฐานของกระสุนไม่รวมโบนัสอาวุธ ตัวปรับค่ากระสุน ตำแหน่งที่โดน เกราะ และผลของระยะทาง
89 / 89 · เลือกแล้ว: 0 / 4
เลือกรายการที่จะเปรียบเทียบไม่เกินสี่รายการ| เปรียบเทียบกระสุน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 30 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 ACP | กระสุนเจาะเกราะ | 30 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 ACP | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 30 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 ACP | กระสุนหัวรู | 30 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 ACP | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 30 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 ACP | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 30 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 Colt | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 45 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 Colt | กระสุนเจาะเกราะ | 45 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 Colt | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 45 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 Colt | กระสุนหัวรู | 45 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 Colt | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 45 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .45 Colt | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 45 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50Cal | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 107 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50Cal | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 107 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .308 Win | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .308 Win | กระสุนหัวรู | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .308 Win | กระสุนเจาะเกราะ | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .308 Win | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .308 Win | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| .308 Win | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 338Nor | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 338Nor | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 338Nor | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 338Nor | ไม่ได้เผยแพร่ | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 338Nor | กระสุนหัวรู | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 338Nor | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | กระสุนเจาะเกราะ | 26 | ไม่ได้เผยแพร่ | |
| 5.45×39 mm | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 26 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.45×39 mm | กระสุนหัวรู | 26 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.45×39 mm | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 26 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.45×39 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 26 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.45×39 mm | กระสุนหุ้มโลหะ | 26 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.56×45 mm | กระสุนเจาะเกราะ | 28 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.56×45 mm | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 28 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.56×45 mm | กระสุนหัวรู | 28 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.56×45 mm | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 28 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.56×45 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 28 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 5.56×45 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 28 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×39 mm | กระสุนเจาะเกราะ | 42 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×39 mm | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 42 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×39 mm | กระสุนหัวรู | 42 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×39 mm | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 42 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×39 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 42 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×39 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 42 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×51 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×51 mm | กระสุนเจาะเกราะ | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×51 mm | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×51 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×54 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 55 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×54 mm | กระสุนเจาะเกราะ | 55 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×54 mm | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 55 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×54 mm | กระสุนหัวรู | 55 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×54 mm | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 55 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×54 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 55 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 9×19 mm | กระสุนเจาะเกราะ | 22 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 9×19 mm | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 22 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 9×19 mm | กระสุนหัวรู | 22 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 9×19 mm | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 22 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 9×19 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 22 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 9×19 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 22 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 12g | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 25 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 12g | กระสุนลูกปราย | 25 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 12g | กระสุนลูกโดด | 105 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | |
| 30mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 100 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 35×228 mm | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 60 | 1.56 | ||
| 40mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 100 | 0.28 | ||
| 50AE | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 63 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50AE | กระสุนเจาะเกราะ | 63 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50AE | กระสุนเจาะเกราะ · กระสุนส่องวิถี | 63 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50AE | กระสุนหัวรู | 63 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50AE | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 63 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 50AE | กระสุนหุ้มโลหะ · กระสุนส่องวิถี | 63 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 72mm | 72mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 200 | ไม่ได้เผยแพร่ | |
| 120x800mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 120 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 84mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 100 | 3.5 | ||
| 93mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 110 | 2.6 | ||
| 120x570mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 150 | 24 | ||
| 122mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 100 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 155mm.Expensive | ไม่ได้เผยแพร่ | 450 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 155mm | ไม่ได้เผยแพร่ | 450 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 155mm.Expensive | ไม่ได้เผยแพร่ | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | ไม่ได้เผยแพร่ | 450 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 155mm.Standard | ไม่ได้เผยแพร่ | 450 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×51 mm | กระสุนหัวรู | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| 7.62×51 mm | กระสุนหัวรู · กระสุนส่องวิถี | 60 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| Arrow | ไม่ได้เผยแพร่ | 77 | 0.01 | ||
| Arrow.Explosive | ไม่ได้เผยแพร่ | 150 | ไม่ได้เผยแพร่ | ||
| DroneProjectile | ไม่ได้เผยแพร่ | 120 | ไม่ได้เผยแพร่ |
น้ำหนักแสดงเป็นหน่วยในเกม เว้นแต่แหล่งข้อมูลจะระบุหน่วยไว้
ทรัพยากรต้นทาง
บิลด์เกม: ++Wardogs+Live-CL-499480
ชุดข้อมูล: cl-499480-v20
กลุ่มขนาดกระสุนใช้ชื่อหมวดหมู่ในเกม ซึ่งอาจแตกต่างจากชื่อไอเทม
เครื่องคำนวณสถานการณ์
เปรียบเทียบข้อมูลอินพุต ดูว่ากระสุนนัดสุดท้ายจะเข้าเป้าเมื่อใดเลือกอาวุธเวอร์ชันทางการเพื่อใช้อัตราการยิงตามค่าที่ตั้งไว้ หรือป้อนค่า RPM ที่กำหนดเอง ป้อนค่าพลังชีวิตเป้าหมายและความเสียหายที่แท้จริงด้วยตนเอง ระบบไม่ได้จำลองผลกระทบจากเกราะ กระสุน และระยะทาง
สถานการณ์ A
ป้อนพลังชีวิตและความเสียหายเพื่อคำนวณ
สถานการณ์ B
ป้อนพลังชีวิตและความเสียหายเพื่อคำนวณ
จำนวนครั้งที่โดนต่อเวลา
เลือดที่เหลือหลังจากการยิงตัวอย่าง เส้นเชื่อมจุดตัวอย่าง ไม่ได้แสดงถึงความเสียหายระหว่างการยิง
ไทม์ไลน์การยิงของคุณจะแสดงที่นี่
ป้อนเลือด ความเสียหายที่มีผล และ RPM ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง สถานการณ์ยิงนัดเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ RPMวิธีการคำนวณ
STK = ceil(health / damage)ปัดเศษเลือดหารด้วยความเสียหายที่มีผลขึ้นเป็นจำนวนนัดเต็มถัดไป
TTK = (STK − 1) × 60 / RPMนัดแรกโดนที่เวลาศูนย์ มีเพียงช่วงเวลาระหว่างการยิงเท่านั้นที่นับรวมในเวลาการยิง
สันนิษฐานว่าความเสียหายเท่ากันในทุกนัดและช่วงเวลาระหว่างการยิงคงที่ ไม่รวมเวลากระสุนเดินทาง การเติมกระสุน การยิงพลาด ความล่าช้าของการยิงเป็นชุด การเปลี่ยนแปลงความทนทานของเกราะ และเอฟเฟกต์เซิร์ฟเวอร์ ไม่จำลองเกราะในเกม ตำแหน่งที่โดน ตัวปรับแต่งกระสุน หรือความเสียหายที่ลดลงตามระยะทาง แสดงตัวอย่างแผนภูมิสูงสุด 81 จุดต่อสถานการณ์ ผลลัพธ์ใช้จำนวนนัดที่โดนทั้งหมด