WARDOGS
Balistica
Dati della versione di rilascio
Esplora munizioni
Confronta le munizioni dai dati della versione di rilascio del gioco. Il danno base del proiettile esclude bonus delle armi, modificatori delle munizioni, zona colpita, armatura ed effetti della distanza.
89 / 89 · Selezionato: 0 / 4
Seleziona al massimo quattro voci da confrontare.| Confronta munizioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | Camiciata · Tracciante | 30 | Non pubblicato | ||
| .45 ACP | Perforante | 30 | Non pubblicato | ||
| .45 ACP | Perforante · Tracciante | 30 | Non pubblicato | ||
| .45 ACP | Punta cava | 30 | Non pubblicato | ||
| .45 ACP | Punta cava · Tracciante | 30 | Non pubblicato | ||
| .45 ACP | Camiciata · Tracciante | 30 | Non pubblicato | ||
| .45 Colt | Camiciata · Tracciante | 45 | Non pubblicato | ||
| .45 Colt | Perforante | 45 | Non pubblicato | ||
| .45 Colt | Perforante · Tracciante | 45 | Non pubblicato | ||
| .45 Colt | Punta cava | 45 | Non pubblicato | ||
| .45 Colt | Punta cava · Tracciante | 45 | Non pubblicato | ||
| .45 Colt | Camiciata · Tracciante | 45 | Non pubblicato | ||
| 50Cal | Camiciata · Tracciante | 107 | Non pubblicato | ||
| 50Cal | Camiciata · Tracciante | 107 | Non pubblicato | ||
| .308 Win | Camiciata · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| .308 Win | Punta cava | 60 | Non pubblicato | ||
| .308 Win | Perforante | 60 | Non pubblicato | ||
| .308 Win | Perforante · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| .308 Win | Punta cava · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| .308 Win | Camiciata · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| 338Nor | Camiciata · Tracciante | 105 | Non pubblicato | ||
| 338Nor | Camiciata · Tracciante | 105 | Non pubblicato | ||
| 338Nor | Camiciata · Tracciante | 105 | Non pubblicato | ||
| 338Nor | Non pubblicato | 105 | Non pubblicato | ||
| 338Nor | Punta cava | 105 | Non pubblicato | ||
| 338Nor | Punta cava · Tracciante | 105 | Non pubblicato | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | Perforante | 26 | Non pubblicato | |
| 5.45×39 mm | Perforante · Tracciante | 26 | Non pubblicato | ||
| 5.45×39 mm | Punta cava | 26 | Non pubblicato | ||
| 5.45×39 mm | Punta cava · Tracciante | 26 | Non pubblicato | ||
| 5.45×39 mm | Camiciata · Tracciante | 26 | Non pubblicato | ||
| 5.45×39 mm | Camiciata | 26 | Non pubblicato | ||
| 5.56×45 mm | Perforante | 28 | Non pubblicato | ||
| 5.56×45 mm | Perforante · Tracciante | 28 | Non pubblicato | ||
| 5.56×45 mm | Punta cava | 28 | Non pubblicato | ||
| 5.56×45 mm | Punta cava · Tracciante | 28 | Non pubblicato | ||
| 5.56×45 mm | Camiciata · Tracciante | 28 | Non pubblicato | ||
| 5.56×45 mm | Camiciata · Tracciante | 28 | Non pubblicato | ||
| 7.62×39 mm | Perforante | 42 | Non pubblicato | ||
| 7.62×39 mm | Perforante · Tracciante | 42 | Non pubblicato | ||
| 7.62×39 mm | Punta cava | 42 | Non pubblicato | ||
| 7.62×39 mm | Punta cava · Tracciante | 42 | Non pubblicato | ||
| 7.62×39 mm | Camiciata · Tracciante | 42 | Non pubblicato | ||
| 7.62×39 mm | Camiciata · Tracciante | 42 | Non pubblicato | ||
| 7.62×51 mm | Camiciata · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| 7.62×51 mm | Perforante | 60 | Non pubblicato | ||
| 7.62×51 mm | Perforante · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| 7.62×51 mm | Camiciata · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| 7.62×54 mm | Camiciata · Tracciante | 55 | Non pubblicato | ||
| 7.62×54 mm | Perforante | 55 | Non pubblicato | ||
| 7.62×54 mm | Perforante · Tracciante | 55 | Non pubblicato | ||
| 7.62×54 mm | Punta cava | 55 | Non pubblicato | ||
| 7.62×54 mm | Punta cava · Tracciante | 55 | Non pubblicato | ||
| 7.62×54 mm | Camiciata · Tracciante | 55 | Non pubblicato | ||
| 9×19 mm | Perforante | 22 | Non pubblicato | ||
| 9×19 mm | Perforante · Tracciante | 22 | Non pubblicato | ||
| 9×19 mm | Punta cava | 22 | Non pubblicato | ||
| 9×19 mm | Punta cava · Tracciante | 22 | Non pubblicato | ||
| 9×19 mm | Camiciata · Tracciante | 22 | Non pubblicato | ||
| 9×19 mm | Camiciata · Tracciante | 22 | Non pubblicato | ||
| 12g | Camiciata · Tracciante | 25 | Non pubblicato | ||
| 12g | Pallettoni | 25 | Non pubblicato | ||
| 12g | Palla unica | 105 | Non pubblicato | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | Non pubblicato | 60 | Non pubblicato | |
| 30mm | Camiciata · Tracciante | 100 | Non pubblicato | ||
| 35×228 mm | Camiciata · Tracciante | 60 | 1,56 | ||
| 40mm | Non pubblicato | 100 | 0,28 | ||
| 50AE | Camiciata · Tracciante | 63 | Non pubblicato | ||
| 50AE | Perforante | 63 | Non pubblicato | ||
| 50AE | Perforante · Tracciante | 63 | Non pubblicato | ||
| 50AE | Punta cava | 63 | Non pubblicato | ||
| 50AE | Punta cava · Tracciante | 63 | Non pubblicato | ||
| 50AE | Camiciata · Tracciante | 63 | Non pubblicato | ||
| 72mm | 72mm | Non pubblicato | 200 | Non pubblicato | |
| 120x800mm | Non pubblicato | 120 | Non pubblicato | ||
| 84mm | Non pubblicato | 100 | 3,5 | ||
| 93mm | Non pubblicato | 110 | 2,6 | ||
| 120x570mm | Non pubblicato | 150 | 24 | ||
| 122mm | Non pubblicato | 100 | Non pubblicato | ||
| 155mm.Expensive | Non pubblicato | 450 | Non pubblicato | ||
| 155mm | Non pubblicato | 450 | Non pubblicato | ||
| 155mm.Expensive | Non pubblicato | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | Non pubblicato | 450 | Non pubblicato | ||
| 155mm.Standard | Non pubblicato | 450 | Non pubblicato | ||
| 7.62×51 mm | Punta cava | 60 | Non pubblicato | ||
| 7.62×51 mm | Punta cava · Tracciante | 60 | Non pubblicato | ||
| Arrow | Non pubblicato | 77 | 0,01 | ||
| Arrow.Explosive | Non pubblicato | 150 | Non pubblicato | ||
| DroneProjectile | Non pubblicato | 120 | Non pubblicato |
Il peso è mostrato in unità di gioco salvo diversa indicazione della fonte.
Risorsa di origine
Build del gioco: ++Wardogs+Live-CL-499480
Set di dati: cl-499480-v20
I gruppi di calibri seguono i nomi delle categorie del gioco e possono differire dai nomi degli oggetti.
Calcolatore di scenari
Confronta i dati inseriti. Vedi quando va a segno il colpo finale.Scegli un'arma della release per usarne la cadenza di fuoco originale, o inserisci un valore RPM personalizzato. Inserisci manualmente la salute del bersaglio e il danno effettivo; gli effetti di armatura, munizioni e gittata non sono simulati.
Scenario A
Inserisci salute e danno per calcolare.
Scenario B
Inserisci salute e danno per calcolare.
Colpi nel tempo
Salute residua dopo i colpi campionati. Le linee collegano i campioni; non rappresentano il danno tra i colpi.
La tua linea temporale di fuoco appare qui.
Inserisci salute, danno effettivo e RPM in uno degli scenari. Uno scenario a colpo singolo non richiede RPM.Come funziona il calcolo
STK = ceil(health / damage)Arrotonda per eccesso la salute divisa per il danno effettivo al colpo intero successivo.
TTK = (STK − 1) × 60 / RPMIl primo colpo va a segno al tempo zero. Solo gli intervalli tra i colpi contano nel tempo di fuoco.
Presuppone un danno identico a ogni colpo e un intervallo di fuoco costante. Esclude il tempo di volo del proiettile, i ricaricamenti, i mancati colpi, i ritardi delle raffiche, la variazione della durabilità dell'armatura e gli effetti del server. Non simula l'armatura del gioco, le zone di impatto, i modificatori delle munizioni o il calo del danno con la distanza. Vengono mostrati fino a 81 campioni nel grafico per scenario; i risultati utilizzano il conteggio totale dei colpi.