WARDOGS
弹道
正式发布版本数据
弹药浏览器
比较游戏正式发布版本数据中的弹药。基础弹丸伤害不包含武器加成、弹药修正、命中部位、护甲和距离的影响。
89 / 89 · 已选: 0 / 4
最多选择四个条目进行比较。| 比较弹药 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 30 | 未发布 | ||
| .45 ACP | 穿甲弹 | 30 | 未发布 | ||
| .45 ACP | 穿甲弹 · 曳光弹 | 30 | 未发布 | ||
| .45 ACP | 空尖弹 | 30 | 未发布 | ||
| .45 ACP | 空尖弹 · 曳光弹 | 30 | 未发布 | ||
| .45 ACP | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 30 | 未发布 | ||
| .45 Colt | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 45 | 未发布 | ||
| .45 Colt | 穿甲弹 | 45 | 未发布 | ||
| .45 Colt | 穿甲弹 · 曳光弹 | 45 | 未发布 | ||
| .45 Colt | 空尖弹 | 45 | 未发布 | ||
| .45 Colt | 空尖弹 · 曳光弹 | 45 | 未发布 | ||
| .45 Colt | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 45 | 未发布 | ||
| 50Cal | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 107 | 未发布 | ||
| 50Cal | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 107 | 未发布 | ||
| .308 Win | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| .308 Win | 空尖弹 | 60 | 未发布 | ||
| .308 Win | 穿甲弹 | 60 | 未发布 | ||
| .308 Win | 穿甲弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| .308 Win | 空尖弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| .308 Win | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| 338Nor | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 105 | 未发布 | ||
| 338Nor | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 105 | 未发布 | ||
| 338Nor | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 105 | 未发布 | ||
| 338Nor | 未发布 | 105 | 未发布 | ||
| 338Nor | 空尖弹 | 105 | 未发布 | ||
| 338Nor | 空尖弹 · 曳光弹 | 105 | 未发布 | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | 穿甲弹 | 26 | 未发布 | |
| 5.45×39 mm | 穿甲弹 · 曳光弹 | 26 | 未发布 | ||
| 5.45×39 mm | 空尖弹 | 26 | 未发布 | ||
| 5.45×39 mm | 空尖弹 · 曳光弹 | 26 | 未发布 | ||
| 5.45×39 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 26 | 未发布 | ||
| 5.45×39 mm | 全金属被甲弹 | 26 | 未发布 | ||
| 5.56×45 mm | 穿甲弹 | 28 | 未发布 | ||
| 5.56×45 mm | 穿甲弹 · 曳光弹 | 28 | 未发布 | ||
| 5.56×45 mm | 空尖弹 | 28 | 未发布 | ||
| 5.56×45 mm | 空尖弹 · 曳光弹 | 28 | 未发布 | ||
| 5.56×45 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 28 | 未发布 | ||
| 5.56×45 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 28 | 未发布 | ||
| 7.62×39 mm | 穿甲弹 | 42 | 未发布 | ||
| 7.62×39 mm | 穿甲弹 · 曳光弹 | 42 | 未发布 | ||
| 7.62×39 mm | 空尖弹 | 42 | 未发布 | ||
| 7.62×39 mm | 空尖弹 · 曳光弹 | 42 | 未发布 | ||
| 7.62×39 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 42 | 未发布 | ||
| 7.62×39 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 42 | 未发布 | ||
| 7.62×51 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| 7.62×51 mm | 穿甲弹 | 60 | 未发布 | ||
| 7.62×51 mm | 穿甲弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| 7.62×51 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| 7.62×54 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 55 | 未发布 | ||
| 7.62×54 mm | 穿甲弹 | 55 | 未发布 | ||
| 7.62×54 mm | 穿甲弹 · 曳光弹 | 55 | 未发布 | ||
| 7.62×54 mm | 空尖弹 | 55 | 未发布 | ||
| 7.62×54 mm | 空尖弹 · 曳光弹 | 55 | 未发布 | ||
| 7.62×54 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 55 | 未发布 | ||
| 9×19 mm | 穿甲弹 | 22 | 未发布 | ||
| 9×19 mm | 穿甲弹 · 曳光弹 | 22 | 未发布 | ||
| 9×19 mm | 空尖弹 | 22 | 未发布 | ||
| 9×19 mm | 空尖弹 · 曳光弹 | 22 | 未发布 | ||
| 9×19 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 22 | 未发布 | ||
| 9×19 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 22 | 未发布 | ||
| 12g | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 25 | 未发布 | ||
| 12g | 鹿弹 | 25 | 未发布 | ||
| 12g | 独头弹 | 105 | 未发布 | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | 未发布 | 60 | 未发布 | |
| 30mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 100 | 未发布 | ||
| 35×228 mm | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 60 | 1.56 | ||
| 40mm | 未发布 | 100 | 0.28 | ||
| 50AE | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 63 | 未发布 | ||
| 50AE | 穿甲弹 | 63 | 未发布 | ||
| 50AE | 穿甲弹 · 曳光弹 | 63 | 未发布 | ||
| 50AE | 空尖弹 | 63 | 未发布 | ||
| 50AE | 空尖弹 · 曳光弹 | 63 | 未发布 | ||
| 50AE | 全金属被甲弹 · 曳光弹 | 63 | 未发布 | ||
| 72mm | 72mm | 未发布 | 200 | 未发布 | |
| 120x800mm | 未发布 | 120 | 未发布 | ||
| 84mm | 未发布 | 100 | 3.5 | ||
| 93mm | 未发布 | 110 | 2.6 | ||
| 120x570mm | 未发布 | 150 | 24 | ||
| 122mm | 未发布 | 100 | 未发布 | ||
| 155mm.Expensive | 未发布 | 450 | 未发布 | ||
| 155mm | 未发布 | 450 | 未发布 | ||
| 155mm.Expensive | 未发布 | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | 未发布 | 450 | 未发布 | ||
| 155mm.Standard | 未发布 | 450 | 未发布 | ||
| 7.62×51 mm | 空尖弹 | 60 | 未发布 | ||
| 7.62×51 mm | 空尖弹 · 曳光弹 | 60 | 未发布 | ||
| Arrow | 未发布 | 77 | 0.01 | ||
| Arrow.Explosive | 未发布 | 150 | 未发布 | ||
| DroneProjectile | 未发布 | 120 | 未发布 |
除非来源明确指定单位,否则重量以游戏单位显示。
来源资产
游戏版本: ++Wardogs+Live-CL-499480
数据集: cl-499480-v20
口径分组采用游戏中的分类标签,可能与物品名称不同。
场景计算器
比较输入参数。查看最后一击何时命中。手动场景计算器
选择一把正式武器以使用其设定射速,或输入自定义射速。请自行输入目标生命值和有效伤害,护甲、弹药和射程效果不作模拟。
场景 A
击杀所需射击次数-
击杀所需开火时间-
输入生命值和伤害以进行计算。
场景 B
击杀所需射击次数-
击杀所需开火时间-
输入生命值和伤害以进行计算。
随时间变化的命中数
采样命中后的剩余生命值。连线仅用于连接采样点,不代表两次命中之间的伤害。
你的射击时间线将显示在此处。
在任一场景中输入生命值、有效伤害和射速。单次命中场景无需射速。计算原理
STK = ceil(health / damage)将生命值除以有效伤害,并向上取整到下一个整数次命中。
TTK = (STK − 1) × 60 / RPM首次命中在时间零点。只有命中之间的间隔计入射击时间。
假设每次命中伤害相同且射击间隔恒定。已排除弹道飞行、换弹、未命中、连发延迟、护甲耐久度变化及服务器效果。不模拟游戏护甲、命中部位、弹药修正或距离衰减。每个场景最多显示81个图表采样点;结果使用完整的命中次数计算。