WARDOGS
Баллистика
Данные релизной версии
Обзор боеприпасов
Сравнивайте боеприпасы по данным релизной версии игры. Базовый урон снаряда не учитывает бонусы оружия, модификаторы боеприпасов, место попадания, броню и влияние дистанции.
89 / 89 · Выбрано: 0 / 4
Выберите не более четырех записей для сравнения.| Сравнить боеприпасы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | Оболочечная · Трассирующая | 30 | Не опубликовано | ||
| .45 ACP | Бронебойная | 30 | Не опубликовано | ||
| .45 ACP | Бронебойная · Трассирующая | 30 | Не опубликовано | ||
| .45 ACP | Экспансивная | 30 | Не опубликовано | ||
| .45 ACP | Экспансивная · Трассирующая | 30 | Не опубликовано | ||
| .45 ACP | Оболочечная · Трассирующая | 30 | Не опубликовано | ||
| .45 Colt | Оболочечная · Трассирующая | 45 | Не опубликовано | ||
| .45 Colt | Бронебойная | 45 | Не опубликовано | ||
| .45 Colt | Бронебойная · Трассирующая | 45 | Не опубликовано | ||
| .45 Colt | Экспансивная | 45 | Не опубликовано | ||
| .45 Colt | Экспансивная · Трассирующая | 45 | Не опубликовано | ||
| .45 Colt | Оболочечная · Трассирующая | 45 | Не опубликовано | ||
| 50Cal | Оболочечная · Трассирующая | 107 | Не опубликовано | ||
| 50Cal | Оболочечная · Трассирующая | 107 | Не опубликовано | ||
| .308 Win | Оболочечная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| .308 Win | Экспансивная | 60 | Не опубликовано | ||
| .308 Win | Бронебойная | 60 | Не опубликовано | ||
| .308 Win | Бронебойная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| .308 Win | Экспансивная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| .308 Win | Оболочечная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| 338Nor | Оболочечная · Трассирующая | 105 | Не опубликовано | ||
| 338Nor | Оболочечная · Трассирующая | 105 | Не опубликовано | ||
| 338Nor | Оболочечная · Трассирующая | 105 | Не опубликовано | ||
| 338Nor | Не опубликовано | 105 | Не опубликовано | ||
| 338Nor | Экспансивная | 105 | Не опубликовано | ||
| 338Nor | Экспансивная · Трассирующая | 105 | Не опубликовано | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | Бронебойная | 26 | Не опубликовано | |
| 5.45×39 mm | Бронебойная · Трассирующая | 26 | Не опубликовано | ||
| 5.45×39 mm | Экспансивная | 26 | Не опубликовано | ||
| 5.45×39 mm | Экспансивная · Трассирующая | 26 | Не опубликовано | ||
| 5.45×39 mm | Оболочечная · Трассирующая | 26 | Не опубликовано | ||
| 5.45×39 mm | Оболочечная | 26 | Не опубликовано | ||
| 5.56×45 mm | Бронебойная | 28 | Не опубликовано | ||
| 5.56×45 mm | Бронебойная · Трассирующая | 28 | Не опубликовано | ||
| 5.56×45 mm | Экспансивная | 28 | Не опубликовано | ||
| 5.56×45 mm | Экспансивная · Трассирующая | 28 | Не опубликовано | ||
| 5.56×45 mm | Оболочечная · Трассирующая | 28 | Не опубликовано | ||
| 5.56×45 mm | Оболочечная · Трассирующая | 28 | Не опубликовано | ||
| 7.62×39 mm | Бронебойная | 42 | Не опубликовано | ||
| 7.62×39 mm | Бронебойная · Трассирующая | 42 | Не опубликовано | ||
| 7.62×39 mm | Экспансивная | 42 | Не опубликовано | ||
| 7.62×39 mm | Экспансивная · Трассирующая | 42 | Не опубликовано | ||
| 7.62×39 mm | Оболочечная · Трассирующая | 42 | Не опубликовано | ||
| 7.62×39 mm | Оболочечная · Трассирующая | 42 | Не опубликовано | ||
| 7.62×51 mm | Оболочечная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| 7.62×51 mm | Бронебойная | 60 | Не опубликовано | ||
| 7.62×51 mm | Бронебойная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| 7.62×51 mm | Оболочечная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| 7.62×54 mm | Оболочечная · Трассирующая | 55 | Не опубликовано | ||
| 7.62×54 mm | Бронебойная | 55 | Не опубликовано | ||
| 7.62×54 mm | Бронебойная · Трассирующая | 55 | Не опубликовано | ||
| 7.62×54 mm | Экспансивная | 55 | Не опубликовано | ||
| 7.62×54 mm | Экспансивная · Трассирующая | 55 | Не опубликовано | ||
| 7.62×54 mm | Оболочечная · Трассирующая | 55 | Не опубликовано | ||
| 9×19 mm | Бронебойная | 22 | Не опубликовано | ||
| 9×19 mm | Бронебойная · Трассирующая | 22 | Не опубликовано | ||
| 9×19 mm | Экспансивная | 22 | Не опубликовано | ||
| 9×19 mm | Экспансивная · Трассирующая | 22 | Не опубликовано | ||
| 9×19 mm | Оболочечная · Трассирующая | 22 | Не опубликовано | ||
| 9×19 mm | Оболочечная · Трассирующая | 22 | Не опубликовано | ||
| 12g | Оболочечная · Трассирующая | 25 | Не опубликовано | ||
| 12g | Картечь | 25 | Не опубликовано | ||
| 12g | Пуля для дробовика | 105 | Не опубликовано | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | Не опубликовано | 60 | Не опубликовано | |
| 30mm | Оболочечная · Трассирующая | 100 | Не опубликовано | ||
| 35×228 mm | Оболочечная · Трассирующая | 60 | 1,56 | ||
| 40mm | Не опубликовано | 100 | 0,28 | ||
| 50AE | Оболочечная · Трассирующая | 63 | Не опубликовано | ||
| 50AE | Бронебойная | 63 | Не опубликовано | ||
| 50AE | Бронебойная · Трассирующая | 63 | Не опубликовано | ||
| 50AE | Экспансивная | 63 | Не опубликовано | ||
| 50AE | Экспансивная · Трассирующая | 63 | Не опубликовано | ||
| 50AE | Оболочечная · Трассирующая | 63 | Не опубликовано | ||
| 72mm | 72mm | Не опубликовано | 200 | Не опубликовано | |
| 120x800mm | Не опубликовано | 120 | Не опубликовано | ||
| 84mm | Не опубликовано | 100 | 3,5 | ||
| 93mm | Не опубликовано | 110 | 2,6 | ||
| 120x570mm | Не опубликовано | 150 | 24 | ||
| 122mm | Не опубликовано | 100 | Не опубликовано | ||
| 155mm.Expensive | Не опубликовано | 450 | Не опубликовано | ||
| 155mm | Не опубликовано | 450 | Не опубликовано | ||
| 155mm.Expensive | Не опубликовано | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | Не опубликовано | 450 | Не опубликовано | ||
| 155mm.Standard | Не опубликовано | 450 | Не опубликовано | ||
| 7.62×51 mm | Экспансивная | 60 | Не опубликовано | ||
| 7.62×51 mm | Экспансивная · Трассирующая | 60 | Не опубликовано | ||
| Arrow | Не опубликовано | 77 | 0,01 | ||
| Arrow.Explosive | Не опубликовано | 150 | Не опубликовано | ||
| DroneProjectile | Не опубликовано | 120 | Не опубликовано |
Вес указан в игровых единицах, если источник не задаёт единицу измерения.
Исходный ресурс
Сборка игры: ++Wardogs+Live-CL-499480
Набор данных: cl-499480-v20
Группы калибров соответствуют названиям категорий в игре и могут отличаться от названий предметов.
Калькулятор сценариев
Сравните вводные данные. Посмотрите, когда будет нанесен финальный удар.Выберите релизное оружие для использования его оригинальной скорострельности или введите произвольное значение RPM. Самостоятельно задайте здоровье цели и эффективный урон; эффекты брони, боеприпасов и дальности не моделируются.
Сценарий A
Введите здоровье и урон для расчета.
Сценарий B
Введите здоровье и урон для расчета.
Попадания по времени
Оставшееся здоровье после расчетных попаданий. Линии соединяют точки; они не отображают урон между попаданиями.
Здесь появится ваша временная шкала стрельбы.
Введите здоровье, эффективный урон и RPM в любом из сценариев. Для сценария с одним попаданием RPM не требуется.Как работает расчет
STK = ceil(health / damage)Здоровье делится на эффективный урон с округлением в большую сторону до целого числа попаданий.
TTK = (STK − 1) × 60 / RPMПервое попадание происходит при нулевом времени. Только интервалы между попаданиями учитываются во времени стрельбы.
Предполагается одинаковый урон при каждом попадании и постоянный интервал стрельбы. Не учитывается время полета снаряда, перезарядка, промахи, задержки между очередями, изменение прочности брони и серверные эффекты. Не симулируется игровая броня, места попаданий, модификаторы боеприпасов или падение урона на дистанции. Для каждого сценария отображается до 81 точки на графике; в результатах используется полное количество попаданий.