WARDOGS
Balistik
Data versi rilis
Penjelajah amunisi
Bandingkan amunisi dari data versi rilis game. Kerusakan dasar proyektil tidak mencakup bonus senjata, pengubah amunisi, lokasi perkenaan, armor, dan efek jarak.
89 / 89 · Dipilih: 0 / 4
Pilih tidak lebih dari empat entri untuk dibandingkan.| Bandingkan amunisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | Selubung logam penuh · Pelacak | 30 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 ACP | Penembus lapis baja | 30 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 ACP | Penembus lapis baja · Pelacak | 30 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 ACP | Ujung berongga | 30 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 ACP | Ujung berongga · Pelacak | 30 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 ACP | Selubung logam penuh · Pelacak | 30 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 Colt | Selubung logam penuh · Pelacak | 45 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 Colt | Penembus lapis baja | 45 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 Colt | Penembus lapis baja · Pelacak | 45 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 Colt | Ujung berongga | 45 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 Colt | Ujung berongga · Pelacak | 45 | Tidak dipublikasikan | ||
| .45 Colt | Selubung logam penuh · Pelacak | 45 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50Cal | Selubung logam penuh · Pelacak | 107 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50Cal | Selubung logam penuh · Pelacak | 107 | Tidak dipublikasikan | ||
| .308 Win | Selubung logam penuh · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| .308 Win | Ujung berongga | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| .308 Win | Penembus lapis baja | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| .308 Win | Penembus lapis baja · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| .308 Win | Ujung berongga · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| .308 Win | Selubung logam penuh · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| 338Nor | Selubung logam penuh · Pelacak | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 338Nor | Selubung logam penuh · Pelacak | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 338Nor | Selubung logam penuh · Pelacak | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 338Nor | Tidak dipublikasikan | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 338Nor | Ujung berongga | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 338Nor | Ujung berongga · Pelacak | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | Penembus lapis baja | 26 | Tidak dipublikasikan | |
| 5.45×39 mm | Penembus lapis baja · Pelacak | 26 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.45×39 mm | Ujung berongga | 26 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.45×39 mm | Ujung berongga · Pelacak | 26 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.45×39 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 26 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.45×39 mm | Selubung logam penuh | 26 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.56×45 mm | Penembus lapis baja | 28 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.56×45 mm | Penembus lapis baja · Pelacak | 28 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.56×45 mm | Ujung berongga | 28 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.56×45 mm | Ujung berongga · Pelacak | 28 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.56×45 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 28 | Tidak dipublikasikan | ||
| 5.56×45 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 28 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×39 mm | Penembus lapis baja | 42 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×39 mm | Penembus lapis baja · Pelacak | 42 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×39 mm | Ujung berongga | 42 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×39 mm | Ujung berongga · Pelacak | 42 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×39 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 42 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×39 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 42 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×51 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×51 mm | Penembus lapis baja | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×51 mm | Penembus lapis baja · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×51 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×54 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 55 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×54 mm | Penembus lapis baja | 55 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×54 mm | Penembus lapis baja · Pelacak | 55 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×54 mm | Ujung berongga | 55 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×54 mm | Ujung berongga · Pelacak | 55 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×54 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 55 | Tidak dipublikasikan | ||
| 9×19 mm | Penembus lapis baja | 22 | Tidak dipublikasikan | ||
| 9×19 mm | Penembus lapis baja · Pelacak | 22 | Tidak dipublikasikan | ||
| 9×19 mm | Ujung berongga | 22 | Tidak dipublikasikan | ||
| 9×19 mm | Ujung berongga · Pelacak | 22 | Tidak dipublikasikan | ||
| 9×19 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 22 | Tidak dipublikasikan | ||
| 9×19 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 22 | Tidak dipublikasikan | ||
| 12g | Selubung logam penuh · Pelacak | 25 | Tidak dipublikasikan | ||
| 12g | Gotri | 25 | Tidak dipublikasikan | ||
| 12g | Peluru tunggal | 105 | Tidak dipublikasikan | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | Tidak dipublikasikan | 60 | Tidak dipublikasikan | |
| 30mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 100 | Tidak dipublikasikan | ||
| 35×228 mm | Selubung logam penuh · Pelacak | 60 | 1,56 | ||
| 40mm | Tidak dipublikasikan | 100 | 0,28 | ||
| 50AE | Selubung logam penuh · Pelacak | 63 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50AE | Penembus lapis baja | 63 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50AE | Penembus lapis baja · Pelacak | 63 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50AE | Ujung berongga | 63 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50AE | Ujung berongga · Pelacak | 63 | Tidak dipublikasikan | ||
| 50AE | Selubung logam penuh · Pelacak | 63 | Tidak dipublikasikan | ||
| 72mm | 72mm | Tidak dipublikasikan | 200 | Tidak dipublikasikan | |
| 120x800mm | Tidak dipublikasikan | 120 | Tidak dipublikasikan | ||
| 84mm | Tidak dipublikasikan | 100 | 3,5 | ||
| 93mm | Tidak dipublikasikan | 110 | 2,6 | ||
| 120x570mm | Tidak dipublikasikan | 150 | 24 | ||
| 122mm | Tidak dipublikasikan | 100 | Tidak dipublikasikan | ||
| 155mm.Expensive | Tidak dipublikasikan | 450 | Tidak dipublikasikan | ||
| 155mm | Tidak dipublikasikan | 450 | Tidak dipublikasikan | ||
| 155mm.Expensive | Tidak dipublikasikan | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | Tidak dipublikasikan | 450 | Tidak dipublikasikan | ||
| 155mm.Standard | Tidak dipublikasikan | 450 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×51 mm | Ujung berongga | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| 7.62×51 mm | Ujung berongga · Pelacak | 60 | Tidak dipublikasikan | ||
| Arrow | Tidak dipublikasikan | 77 | 0,01 | ||
| Arrow.Explosive | Tidak dipublikasikan | 150 | Tidak dipublikasikan | ||
| DroneProjectile | Tidak dipublikasikan | 120 | Tidak dipublikasikan |
Berat ditampilkan dalam satuan game kecuali sumber menentukan satuannya.
Aset sumber
Build game: ++Wardogs+Live-CL-499480
Dataset: cl-499480-v20
Kelompok kaliber mengikuti nama kategori dalam game dan dapat berbeda dari nama item.
Kalkulator skenario
Bandingkan inputnya. Lihat kapan tembakan terakhir mengenai sasaran.Pilih senjata rilis untuk menggunakan laju tembak bawaannya, atau masukkan RPM kustom. Masukkan darah target dan kerusakan efektif sendiri; efek armor, amunisi, dan jarak tidak disimulasikan.
Skenario A
Masukkan darah dan kerusakan untuk menghitung.
Skenario B
Masukkan darah dan kerusakan untuk menghitung.
Tembakan seiring waktu
Sisa darah setelah sampel tembakan. Garis menghubungkan sampel; garis ini tidak merepresentasikan damage di antara tembakan.
Linimasa tembakanmu muncul di sini.
Masukkan darah, damage efektif, dan RPM pada salah satu skenario. Senario satu tembakan tidak membutuhkan RPM.Cara kerja perhitungan
STK = ceil(health / damage)Bulatkan darah dibagi damage efektif ke jumlah tembakan utuh berikutnya.
TTK = (STK − 1) × 60 / RPMTembakan pertama mengenai target pada waktu nol. Hanya jeda antar tembakan yang dihitung sebagai waktu tembak.
Mengasumsikan damage yang sama pada setiap tembakan dan interval tembak yang konstan. Tidak memperhitungkan perjalanan proyektil, reload, tembakan meleset, jeda burst, perubahan durabilitas armor, dan efek server. Fitur ini tidak mensimulasikan armor game, lokasi tembakan, modifier amunisi, atau penurunan damage akibat jarak. Hingga 81 sampel grafik ditampilkan per skenario; hasil menggunakan jumlah total tembakan.