WARDOGS
彈道
正式發行版本資料
彈藥瀏覽器
比較遊戲正式發行版本資料中的彈藥。基礎彈丸傷害不包含武器加成、彈藥修正、命中部位、護甲及距離的影響。
89 / 89 · 已選取: 0 / 4
最多選擇四個條目進行比較。| 比較彈藥 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| .45 ACP | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 30 | 未發布 | ||
| .45 ACP | 穿甲彈 | 30 | 未發布 | ||
| .45 ACP | 穿甲彈 · 曳光彈 | 30 | 未發布 | ||
| .45 ACP | 空尖彈 | 30 | 未發布 | ||
| .45 ACP | 空尖彈 · 曳光彈 | 30 | 未發布 | ||
| .45 ACP | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 30 | 未發布 | ||
| .45 Colt | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 45 | 未發布 | ||
| .45 Colt | 穿甲彈 | 45 | 未發布 | ||
| .45 Colt | 穿甲彈 · 曳光彈 | 45 | 未發布 | ||
| .45 Colt | 空尖彈 | 45 | 未發布 | ||
| .45 Colt | 空尖彈 · 曳光彈 | 45 | 未發布 | ||
| .45 Colt | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 45 | 未發布 | ||
| 50Cal | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 107 | 未發布 | ||
| 50Cal | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 107 | 未發布 | ||
| .308 Win | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| .308 Win | 空尖彈 | 60 | 未發布 | ||
| .308 Win | 穿甲彈 | 60 | 未發布 | ||
| .308 Win | 穿甲彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| .308 Win | 空尖彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| .308 Win | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| 338Nor | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 105 | 未發布 | ||
| 338Nor | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 105 | 未發布 | ||
| 338Nor | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 105 | 未發布 | ||
| 338Nor | 未發布 | 105 | 未發布 | ||
| 338Nor | 空尖彈 | 105 | 未發布 | ||
| 338Nor | 空尖彈 · 曳光彈 | 105 | 未發布 | ||
| 5.45mm Armor Piercing (AP) | 5.45×39 mm | 穿甲彈 | 26 | 未發布 | |
| 5.45×39 mm | 穿甲彈 · 曳光彈 | 26 | 未發布 | ||
| 5.45×39 mm | 空尖彈 | 26 | 未發布 | ||
| 5.45×39 mm | 空尖彈 · 曳光彈 | 26 | 未發布 | ||
| 5.45×39 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 26 | 未發布 | ||
| 5.45×39 mm | 全金屬被甲彈 | 26 | 未發布 | ||
| 5.56×45 mm | 穿甲彈 | 28 | 未發布 | ||
| 5.56×45 mm | 穿甲彈 · 曳光彈 | 28 | 未發布 | ||
| 5.56×45 mm | 空尖彈 | 28 | 未發布 | ||
| 5.56×45 mm | 空尖彈 · 曳光彈 | 28 | 未發布 | ||
| 5.56×45 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 28 | 未發布 | ||
| 5.56×45 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 28 | 未發布 | ||
| 7.62×39 mm | 穿甲彈 | 42 | 未發布 | ||
| 7.62×39 mm | 穿甲彈 · 曳光彈 | 42 | 未發布 | ||
| 7.62×39 mm | 空尖彈 | 42 | 未發布 | ||
| 7.62×39 mm | 空尖彈 · 曳光彈 | 42 | 未發布 | ||
| 7.62×39 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 42 | 未發布 | ||
| 7.62×39 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 42 | 未發布 | ||
| 7.62×51 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| 7.62×51 mm | 穿甲彈 | 60 | 未發布 | ||
| 7.62×51 mm | 穿甲彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| 7.62×51 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| 7.62×54 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 55 | 未發布 | ||
| 7.62×54 mm | 穿甲彈 | 55 | 未發布 | ||
| 7.62×54 mm | 穿甲彈 · 曳光彈 | 55 | 未發布 | ||
| 7.62×54 mm | 空尖彈 | 55 | 未發布 | ||
| 7.62×54 mm | 空尖彈 · 曳光彈 | 55 | 未發布 | ||
| 7.62×54 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 55 | 未發布 | ||
| 9×19 mm | 穿甲彈 | 22 | 未發布 | ||
| 9×19 mm | 穿甲彈 · 曳光彈 | 22 | 未發布 | ||
| 9×19 mm | 空尖彈 | 22 | 未發布 | ||
| 9×19 mm | 空尖彈 · 曳光彈 | 22 | 未發布 | ||
| 9×19 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 22 | 未發布 | ||
| 9×19 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 22 | 未發布 | ||
| 12g | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 25 | 未發布 | ||
| 12g | 鹿彈 | 25 | 未發布 | ||
| 12g | 獨頭彈 | 105 | 未發布 | ||
| 20x102mm | 20×102 mm | 未發布 | 60 | 未發布 | |
| 30mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 100 | 未發布 | ||
| 35×228 mm | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 60 | 1.56 | ||
| 40mm | 未發布 | 100 | 0.28 | ||
| 50AE | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 63 | 未發布 | ||
| 50AE | 穿甲彈 | 63 | 未發布 | ||
| 50AE | 穿甲彈 · 曳光彈 | 63 | 未發布 | ||
| 50AE | 空尖彈 | 63 | 未發布 | ||
| 50AE | 空尖彈 · 曳光彈 | 63 | 未發布 | ||
| 50AE | 全金屬被甲彈 · 曳光彈 | 63 | 未發布 | ||
| 72mm | 72mm | 未發布 | 200 | 未發布 | |
| 120x800mm | 未發布 | 120 | 未發布 | ||
| 84mm | 未發布 | 100 | 3.5 | ||
| 93mm | 未發布 | 110 | 2.6 | ||
| 120x570mm | 未發布 | 150 | 24 | ||
| 122mm | 未發布 | 100 | 未發布 | ||
| 155mm.Expensive | 未發布 | 450 | 未發布 | ||
| 155mm | 未發布 | 450 | 未發布 | ||
| 155mm.Expensive | 未發布 | 450 | 42 | ||
| 155mm.Standard | 未發布 | 450 | 未發布 | ||
| 155mm.Standard | 未發布 | 450 | 未發布 | ||
| 7.62×51 mm | 空尖彈 | 60 | 未發布 | ||
| 7.62×51 mm | 空尖彈 · 曳光彈 | 60 | 未發布 | ||
| Arrow | 未發布 | 77 | 0.01 | ||
| Arrow.Explosive | 未發布 | 150 | 未發布 | ||
| DroneProjectile | 未發布 | 120 | 未發布 |
除非來源明確指定單位,否則重量以遊戲單位顯示。
來源素材
遊戲版本: ++Wardogs+Live-CL-499480
資料集: cl-499480-v20
口徑分組採用遊戲中的分類標籤,可能與物品名稱不同。
情境計算器
比較輸入值。查看最後一擊何時命中。手動情境計算機
選擇正式發售的武器以使用其官方設定射速,或輸入自訂 RPM。請自行輸入目標生命值與有效傷害;護甲、彈藥與射程效果不予模擬。
情境 A
擊殺所需槍數-
擊殺所需開火時間-
輸入生命值與傷害以進行計算。
情境 B
擊殺所需槍數-
擊殺所需開火時間-
輸入生命值與傷害以進行計算。
隨時間變化的命中數
取樣命中後的剩餘生命值。線條連接取樣點,不代表命中之間的傷害。
你的開火時間軸會顯示在這裡。
請在任一情境中輸入生命值、有效傷害與 RPM。單次命中情境無需 RPM。計算方式說明
STK = ceil(health / damage)將生命值除以有效傷害,並無條件進位至下一個整數命中數。
TTK = (STK − 1) × 60 / RPM首次命中發生在時間零。只有命中之間的間隔會計入開火時間。
假設每次命中傷害相同且開火間隔固定。排除彈道飛行、換彈、未命中、連發延遲、裝甲耐久度變化及伺服器效果。不模擬遊戲裝甲、命中部位、彈藥修正或距離衰減。每個情境最多顯示 81 個圖表取樣點;結果使用完整命中數計算。